Tra il 5 e il 15 settembre si torna sui banchi in tutta Italia, ecco il calendario ufficiale dell’anno scolastico 2016/2017. Oltre 800 mila figli di immigrati senza cittadinanza italiana tra materne, elementari, medie e superiori
Roma – 29 agosto 2016 – Quando riaprono le scuole? Il conto alla rovescia è partito. Molti studenti lo seguono con apprensione, ma per madri e padri che non sanno a chi affidare i figli quando sono a lavoro la prima campanella sarà molto liberatoria.
All’appello saranno chiamati anche oltre 800 mila figli di immigrati che frequentano materne, elementari, medie o superiori in Italia. Una volta su due sono bambini e ragazzi nati qui, ma nelle statistiche, per una legge sulla cittadinanza che il Parlamento tarda a modificare, risultano essere ancora stranieri.
Il calendario dell’anno scolastico 2016/2017 è stato pubblicato un mese fa dal Ministero dell’Istruzione. I giorni da passare in classe complessivamente sono uguali in tutta Italia, ma le date di inizio e termine delle lezioni, così come quelle delle vacanze di Natale e Pasqua o di altre sospensioni durante l’anno, variano tra le diverse Regioni e Provincie Autonome.
Si scopre così che i primi a tornare tra i banchi, il 5 settembre, saranno gli alunni delle scuole di Bolzano. Nel resto d’Italia si ripartirà invece tra il 12 e il 15 settembre. Allo stesso modo, l’anno scolastico si concluderà tra il 7 e il 10 giugno 2017. Ecco tutte le date:
| CALENDARI SCOLASTICI REGIONALI A.S. 2016-2017 | |||||
| L’inizio e termine delle lezioni, nonché le ulteriori sospensioni sono determinate dalle singole Regioni, secondo il prospetto specificato: | |||||
| REGIONI | INIZIO LEZIONI | TERMINE LEZIONI | FESTIVITA’ NATALIZIE | FESTIVITA’ PASQUALI | VARIE |
| ABRUZZO | 12.09.16 | 07.06.17 * | 24.12.16-07.01.17 | 13-18.04.17 | 31.10.2016; 24.4.17 |
| BASILICATA | 14.09.16 | 10.06.17 * | 24.12.16-07.01.17 | 13-18.04.17 | 02.11.16; |
| CALABRIA | 14.09.16 | 10.06.17 * | 23.12.16-07.01.17 | 13-18.04.17 | 31.10.16; 2.11.16; 24.4.17; 3.6.17 |
| CAMPANIA | 15.09.16 | 09.06.17 * | 23.12.16-07.01.17 | 13-18.04.17 | 31.10.16, 02.11.16; 06-07.03.17 |
| EMILIA ROMAGNA | 15.09.16 | 07.06.17 * | 24.12.16-06.01.17 | 13-18.04.17 | 02.11.16 |
| FRIULI VENEZIA G. | 12.09.16 | 14.06.17 * | 23.12.16-07.01.17 | 14-18.04.17 | 09-10.12.16; 27.2-1.3.17; 24.4.17; 3.6.17; |
| LAZIO | 15.09.16 | 08.06.17 * | 23.12.16-06.01.17 | 13-18.04.17 | |
| LIGURIA | 14.09.16 | 10.06.17 * | 23.12.16-07.01.17 | 13-18.04.17 | 31.10.16; 24.4.17 |
| LOMBARDIA | 12.09.16 ^ | 08.06.17 * | 23.12.16-06.01.17 | 13-18.04.17 | 27-28.2.17 |
| MARCHE | 15.09.16 | 08.06.17 * | 24.12.16-06.01.17 | 13-18.04.17 | 02.11.16 |
| MOLISE | 12.09.16 | 09.06.17 * | 23.12.16-07.01.17 | 13-18.04.17 | 02.11.16; 24.04.17 |
| PIEMONTE | 12.09.16 | 10.06.17 * | 24.12.16-07.01.17 | 13-18.04.17 | 31.10.16; 27.2-1.3.17; 24.4.17; 3.6.17 |
| PUGLIA | 15.09.16 | 10.06.17 * | 23.12.16-07.01.17 | 13-18.04.17 | 31.10.16; 24.4:17; 3.6.17 |
| SARDEGNA | 14.09.16 | 10.06.17 * | 23.12.16-07.01.17 | 13-18.04.17 | 28.04.17 |
| SICILIA | 14.09.16 | 09.06.17 * | 22.12.16-06.01.17 | 13-18.04.17 | 15.05.17 |
| TOSCANA | 15.09.16 | 10.06.17 * | 24.12.16-06.01.17 | 13-18.04.17 | |
| UMBRIA | 12.09.16 | 10.06.17 * | 23.12.16-07.01.17 | 13-18.04.17 | 31.10.16; 02.11.16; 24.04.17 |
| VALLE D’ AOSTA | 12.09.16 | 10.06.17 * | 24.12.16-07.01.17 | 13-18.04.17 | 30-31.01.17; 27.2-01.03.17 |
| VENETO | 12.09.16 | 10.06.17 * | 24.12.16-07.01.17 | 13-18.04.17 | 9-10.12.16; 27.2-1.3.17 |
| PROV. BOLZANO | 05.09.16 | 16.06.17 | 24.12.16-07.01.17 | 13-18.04.17 | 31.10-5.11.2016; 27.2-4.3.17; 3-5.06.17; § 31.10-4.11.2016; 09.12.16; 27.2-3.3.17; 05.06.17 |
| PROV. TRENTO | 12.09.16 °° | 09.06.17 * | 24.12.16-07.01.17 | 13-18.04.17 | 31.10.16; 9.12.16; 27-28.2.17 |
| * la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno | |||||
| ^ la scuola dell’infanzia inizia il 5 settembre | |||||
| § solo per le classi con orario su cinque giorni | |||||
| °° primo settembre per la scuola dell’infanzia | |||||


